公司電話:18922805132
全部分類
LMC270系列
1
產(chǎn)品描述
參數(shù)
詳情右邊參數(shù)
產(chǎn)品描述
橫川·YOKOKAWA 系列直線電機模組,包括無鐵芯電機和有鐵芯電機類型的模組,載臺 長度有135mm、190mm、270mm、378mm多種可選類型,分別對應多種推力和負載 遞增的多個范圍。標準的模組提供50mm遞增(1000以內(nèi))可選有效行程。
LMC系列有鐵芯電機
外形圖(單位:mm)
性能參數(shù) | 單位 | LMC270-045-S1 | LMC270-060-S1 | LMC270-060-S2 | LMC270-080-S1 | LMC270-080-S2 | LMC270-100-S1 | LMC270-100-S2 | LMC270-125-S1 | LMC270-125-S2 |
峰值推力 | N | 445 | 780 | 780 | 1218 | 1218 | 1650 | 1650 | 2217 | 2217 |
峰值電流 | A | 11.8 | 11.8 | 16.5 | 18.4 | 18.4 | 18.3 | 40 | 17.3 | 40 |
持續(xù)推力 | N | 127 | 225 | 225 | 345 | 345 | 450 | 450 | 590 | 590 |
持續(xù)電流 | A | 3.4 | 3.5 | 4.8 | 5.2 | 11 | 5 | 10.9 | 4.6 | 10.9 |
電機常數(shù)@Tmax. | N/(W1/2) | 11 | 28.9 | 28.9 | 39 | 39 | 31 | 31 | 58 | 58 |
最大持續(xù)耗散功率 | W |
70.4 |
119.6 | 86.1 | 157.9 | 142.3 | 184.8 | 199.6 | 204.4 | 247 |
繞組代碼 | S1 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | |
力常數(shù) | N/A | 37.5 | 66 | 47 | 66 | 31 | 90 | 41.1 | 128 | 54.6 |
反向電動勢 | V/m/s | 30.7 | 54.6 | 38.5 | 54.1 | 25.4 | 73.7 | 33.6 | 104.9 | 44.7 |
相間電阻 | ohms | 2.9 | 4.65 | 1.78 | 2.78 | 0.56 | 3.5 | 0.8 | 4.6 | 0.99 |
相間電感 | mH | 14.5 | 25.5 | 11.5 | 18 | 3.7 | 23.8 | 5 | 31 | 6.3 |
電氣時間常數(shù) | ms | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 |
最大端電壓 | Vdc | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
吸引力 | kN | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 4.5 | 4.5 |
動子重量 | kg | 1.35 | 2.4 | 2.4 | 3.45 | 3.45 | 4.5 | 4.5 | 5..7 | 5.7 |
定子型號 | T-LMC100-045-S*** | T-LMC100-060-S*** | T-LMC100-060-S*** | T-LMC100-080-S*** | T-LMC100-080-S*** | T-LMC100-100-S*** | T-LMC100-100-S*** | T-LMC100-125-S*** | T-LMC100-125-S*** | |
定子重量 | kg/m | 1.7 | 3 | 3 | 4.3 | 4.3 | 5.7 | 5.7 | 7.3 | 7.3 |
極距 | mm | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
定子可選長度 | mm | 96,144,192,240 | 96,144,192,240 | 96,144,192,240 | 96,144,192,240 | 96,144,192,240 | 96,144,192,240 | 96,144,192,240 | 96,144,192,240 | 96,144,192,240 |
應用案例
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
在線客服
客服熱線
客服熱線
客服熱線
聯(lián)系我們
地址:深圳市寶安區(qū)福海街道新和社區(qū)新興工業(yè)園三區(qū)一期2號一層
郵箱(E-mail):onlineservice@yokokawa.com.cn
公司熱線:0755-2912 1816
客服熱線:18922805132
版權(quán)所有©YOKOKAWA 粵ICP備15028162號 網(wǎng)站建設:中企動力深二分 網(wǎng)站地圖