公司電話:18922805132
全部分類
LMC378系列
1
產(chǎn)品描述
參數(shù)
詳情右邊參數(shù)
產(chǎn)品描述
橫川·YOKOKAWA 系列直線電機(jī)模組,包括無(wú)鐵芯電機(jī)和有鐵芯電機(jī)類型的模組,載臺(tái) 長(zhǎng)度有135mm、190mm、270mm、378mm多種可選類型,分別對(duì)應(yīng)多種推力和負(fù)載 遞增的多個(gè)范圍。標(biāo)準(zhǔn)的模組提供50mm遞增(1000以內(nèi))可選有效行程。
LMC系列有鐵芯電機(jī)
外形圖(單位:mm)
性能參數(shù) | 單位 | LMC378-045-S1 | LMC378-060-S1 | LMC378-080-S1 | LMC378-080-S2 | LMC378-100-S1 | LMC378-100-S2 | LMC378-125-S2 |
峰值推力 | N | 594 | 1040 | 1624 | 1624 | 2200 | 2220 | 2956 |
峰值電流 | A | 12 | 23.6 | 28.4 | 37 | 26 | 37 | 28 |
持續(xù)推力 | N | 170 | 300 | 460 | 460 | 600 | 600 | 750 |
持續(xù)電流 | A | 3 | 6.8 | 8 | 10.5 | 7 | 10 | 9.2 |
電機(jī)常數(shù)@Tmax. | N/(W1/2) | 22 | 38.6 | 52 | 52 | 62 | 62 | 78 |
最大持續(xù)耗散功率 | W | 68 | 120 | 158 | 158 | 188 | 188 | 228 |
繞組代碼 | S1 | S1 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | |
力常數(shù) | N/A | 50 | 44 | 56.8 | 43.8 | 84 | 60 | 85 |
反向電動(dòng)勢(shì) | V/m/s | 42 | 36.4 | 46.4 | 35 | 68.7 | 69.2 | 69.4 |
相間電阻 | ohms | 3.6 | 1.5 | 2 | 0.86 | 2.6 | 1.17 | 1.55 |
相間電感 | mH | 19 | 8.5 | 11.5 | 5.8 | 14.2 | 7.9 | 10.5 |
電氣時(shí)間常數(shù) | ms | 5.3 | 5.7 | 5.8 | 6.7 | 5.5 | 6.8 | 6.8 |
最大端電壓 | Vdc | 330 | 330 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
吸引力 | kN | 1.1 | 2 | 3.2 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | 5.8 |
動(dòng)子重量 | kg | 1.8 | 3.2 | 4.6 | 4.6 | 6.2 | 6.2 | 7.7 |
定子型號(hào) | T-LMC100-045-S*** | T-LMC100-060-S*** | T-LMC100-080-S*** | T-LMC100-080-S*** | T-LMC100-100-S*** | T-LMC100-100-S*** | T-LMC100-125-S*** | |
定子重量 | kg/m | 1.7 | 3 | 4.3 | 4.3 | 5.7 | 5.7 | 7.3 |
極距 | mm | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
定子可選長(zhǎng)度 | mm | 96,144,192,240 | 96,144,192,240 | 96,144,192,240 | 96,144,192,240 | 96,144,192,240 | 96,144,192,240 | 96,144,192,240 |
應(yīng)用案例
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
在線客服
客服熱線
客服熱線
客服熱線
客服組:
客服組:
聯(lián)系我們
地址:深圳市寶安區(qū)福海街道新和社區(qū)新興工業(yè)園三區(qū)一期2號(hào)一層
郵箱(E-mail):onlineservice@yokokawa.com.cn
公司熱線:0755-2912 1816
客服熱線:18922805132
版權(quán)所有©YOKOKAWA 粵ICP備15028162號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力深二分 網(wǎng)站地圖