公司電話:18922805132
全部分類
LMC-E11系列
1
產(chǎn)品描述
參數(shù)
詳情右邊參數(shù)
產(chǎn)品描述
橫川·YOKOKAWA 系列直線電機(jī)模組,包括無鐵芯電機(jī)和有鐵芯電機(jī)類型的模組,載臺(tái) 長(zhǎng)度有135mm、190mm、270mm、378mm多種可選類型,分別對(duì)應(yīng)多種推力和負(fù)載 遞增的多個(gè)范圍。標(biāo)準(zhǔn)的模組提供50mm遞增(1000以內(nèi))可選有效行程。
LMC系列有鐵芯電機(jī)
外形圖(單位:mm)
性能參數(shù) | 單位 | LMC-E11-050-A1 | LMC-E11-075-A1 | LMC-E11-100-A1 | LMC-E11-150-A1 | LMC-E11-200-A1 |
峰值推力 | N | 474 | 640 | 875 | 1302 | 1738 |
峰值電流 | A | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
持續(xù)推力 | N | 240 | 325 | 442 | 651 | 882 |
持續(xù)電流 | A | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
電機(jī)常數(shù)@Tmax. | N/(W1/2) | 26.5 | 31.3 | 39 | 47.655 | |
最大持續(xù)耗散功率 | W | 82.32 | 108.045 | 128.625 | 187.278 | 257.25 |
繞組代碼 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | |
力常數(shù) | N/A | 34.3 | 46.4 | 63.2 | 93 | 126 |
反向電動(dòng)勢(shì) | V/m/s | 27.9 | 37.8 | 51.6 | 75 | 102 |
相間電阻 | ohms | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.82 | 2.5 |
相間電感 | mH | 7 | 10.2 | 13.1 | 10.1 | 26 |
電氣時(shí)間常數(shù) | ms | 7.9 | 8.7 | 9.2 | 9.5 | 9.9 |
最大端電壓 | Vdc | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
吸引力 | kN | 2.4 | 3.7 | 4.6 | 7.3 | 9.9 |
動(dòng)子重量 | kg | 3.6 | 5 | 6.3 | 9.4 | 12.3 |
定子型號(hào) | T-LMC-E050-S*** | T-LMC-E075-S*** | T-LMC-E100-S*** | T-LMC-E150-S*** | T-LMC-E200-S*** | |
定子極距 | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
定子重量 | kKg/m | 7.5 | 10.1 | 12.7 | 20.7 | 26.8 |
定子可選擇長(zhǎng)度 | mm | 064、128、256 | 064、128、256 | 064、128、256 | 064、128、256 | 064、128、256 |
應(yīng)用案例
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
在線客服
客服熱線
客服熱線
客服熱線
客服組:
客服組:
聯(lián)系我們
地址:深圳市寶安區(qū)福海街道新和社區(qū)新興工業(yè)園三區(qū)一期2號(hào)一層
郵箱(E-mail):onlineservice@yokokawa.com.cn
公司熱線:0755-2912 1816
客服熱線:18922805132
版權(quán)所有©YOKOKAWA 粵ICP備15028162號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力深二分 網(wǎng)站地圖