公司電話:18922805132
全部分類
LMC186系列
1
產(chǎn)品描述
參數(shù)
詳情右邊參數(shù)
產(chǎn)品描述
橫川·YOKOKAWA 系列直線電機模組,包括無鐵芯電機和有鐵芯電機類型的模組,載臺 長度有135mm、190mm、270mm、378mm多種可選類型,分別對應多種推力和負載 遞增的多個范圍。標準的模組提供50mm遞增(1000以內(nèi))可選有效行程。
LMC系列有鐵芯電機
外形圖(單位:mm)
性能參數(shù) | 單位 | LMC186-045-S1 | LMC186-060-S1 | LMC186-080-S1 | LMC186-100-S1 | LMC185-100-S2 | LMC186-125-S1 |
峰值推力 | N | 297 | 520 | 812 | 1110 | 1110 | 1478 |
峰值電流 | A | 11.8 | 11.8 | 14.2 | 13.2 | 18.5 | 17.4 |
持續(xù)推力 | N | 85 | 150 | 230 | 300 | 300 | 396 |
持續(xù)電流 | A | 3.4 | 3.4 | 4 | 3.6 | 5.0 | 4.6 |
電機常數(shù)@Tmax. | N/(W1/2) | 11 | 19.3 | 26 | 31 | 22.2 | 39 |
最大持續(xù)耗散功率 | W | 34 | 60 | 79 | 94 | 94 | 114 |
繞組代碼 | S1 | S1 | S1 | S1 | S2 | S1 | |
力常數(shù) | N/A | 25 | 44 | 56.8 | 84 | 60 | 85.0 |
反向電動勢 | V/m/s | 20.8 | 36.4 | 46.4 | 68.7 | 49.2 | 69.6 |
相間電阻 | ohms | 1.8 | 3.1 | 4 | 5.2 | 2.3 | 3.4 |
相間電感 | mH | 9.7 | 17 | 23 | 28.2 | 15.8 | 21.0 |
電氣時間常數(shù) | ms | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.4 |
最大端電壓 | Vdc | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
吸引力 | kN | 0.57 | 1 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 2.9 |
動子重量 | kg | 0.9 | 1.6 | 2.3 | 3 | 3 | 3.8 |
定子型號 | T-LMC100-045-S*** | T-LMC100-060-S*** | T-LMC100-080-S*** | T-LMC100-100-S*** | T-LMC100-100-S*** | T-LMC100-125-S*** | |
定子重量 | kg/m | 1.7 | 3 | 4.3 | 5.7 | 5.7 | 7.3 |
極距 | mm | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
定子可選長度 | mm | 96,144,192,240 | 96,144,192,240 | 96,144,192,240 | 96,144,192,240 | 96,144,192,240 | 96,144,192,240 |
應用案例
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
在線客服
客服熱線
客服熱線
客服熱線
聯(lián)系我們
地址:深圳市寶安區(qū)福海街道新和社區(qū)新興工業(yè)園三區(qū)一期2號一層
郵箱(E-mail):onlineservice@yokokawa.com.cn
公司熱線:0755-2912 1816
客服熱線:18922805132
版權所有©YOKOKAWA 粵ICP備15028162號 網(wǎng)站建設:中企動力深二分 網(wǎng)站地圖